Florence Blouin

Florence Blouin à TR le 13 juillet 2024
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
10 32 39 357 35.70 45 4.50 42 4.20 .763
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR 3 32 38 103 34.33 14 4.67 9 3.00 .816
2024-07-01 Thetford Maîtres 4 33 39 139 34.75 23 5.75 18 4.50 .731
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 38 39 115 38.33 8 2.67 15 5.00 .754
38 26 42 1274 33.53 191 5.31 93 2.58 .831
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 2 29 38 67 33.50 11 5.50 6 3.00 .806
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 2 33 37 70 35.00 10 5.00 8 4.00 .765
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 2 30 37 67 33.50 9 4.50 4 2.00 .871
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 2 33 34 67 33.50 10 5.00 5 2.50 .839
2024-08-14 Trois-Rivières Pour le fun15 2 31 32 63 31.50 14 7.00 5 2.50 .815
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 2 29 31 60 30.00 14 7.00 2 1.00 .917
2024-07-24 Trois-Rivières Pour le fun12 2 30 31 61 30.50 14 7.00 3 1.50 .880
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 2 27 41 68 34.00 14 7.00 10 5.00 .688
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 2 32 42 74 37.00 7 3.50 9 4.50 .763
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 2 28 30 58 29.00 16 8.00 2 1.00 .909
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 4 26 35 123 30.75 26 6.50 5 1.25 .902
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 2 32 36 68 34.00 8 4.00 4 2.00 .875
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 4 33 36 139 34.75 17 4.25 12 3.00 .821
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 2 35 35 70 35.00 8 4.00 6 3.00 .824
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 4 34 38 143 35.75 13 3.25 12 3.00 .831
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 1 39 39 39 39.00
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 1 37 37 37 37.00
Grand Total 48 26 42 1631 33.98 236 5.13 135 2.93 .814
Données partielles ou manquantes en gris